SÃO PEDRO DO TURVO - SP30ª FESTA DO PEÃO - TOUROSCRP - TOUROS - 201710° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 4 | LUCAS JOSE DA SILVA | DEUS GREGO | MOL | 174,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 88,50 | 263,00 | |||
2 | 35 | JOÃO AUGUSTO CEZERE | FULECO | TM | 171,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 261,75 | |||
3 | 10 | LUIZ HUMBERTO | COLORADO | CLF | 172,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 259,25 | |||
4 | 48 | RAFAEL TRINDADE | BISCATEIRO | FVG | 171,50 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,50 | 257,00 | |||
5 | 25 | REINALDO BRAZ | MAQUIADO | MOL | 171,50 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,00 | 255,50 | |||
6 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | SALVE JORGE | MOL | 163,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,25 | 249,25 | |||
7 | 39 | VINÍCIUS RODRIGUES | EUROPEU | CLF | 178,00 | 21,25 | 5,34 | 0,00 | 21,50 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | |||
8 | 31 | WANDERSON BORGES | CAIXA 2 | CLF | 89,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 175,75 | |||
9 | 28 | NILSON DOS SANTOS | BOA PINTA | GIA | 86,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,00 | 174,50 | |||
10 | 2 | KENY ROGER | JAVALI | GIA | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | |||
11 | 12 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | HUMORISTA | FVG | 84,50 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 87,25 | 171,75 | |||
12 | 24 | MARCELO PROCÓPIO | TOCAIA | MOL | 89,75 | 20,50 | 20,00 | 40,50 | 20,75 | 20,75 | 41,50 | 82,00 | 171,75 | |||
13 | 67 | JOÃO RICARDO VIEIRA | DESORDEIRO | CLF | 84,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 86,00 | 170,75 | |||
14 | 65 | EVERALDO MENDONÇA | OVERDOSE | GIA | 85,25 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,25 | 168,50 | |||
15 | 33 | LUAN CRYSTIAN CÂMARA | GRINGO | FVG | 85,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,25 | 168,25 | |||
16 | 13 | JEFERSON TABARELI | DESACATO | TM | 167,00 | 22,00 | 1,40 | 0,00 | 22,50 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 167,00 | |||
17 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | DILÚVIO | GBT | 162,75 | 20,00 | 6,70 | 0,00 | 21,00 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 162,75 | |||
18 | 30 | VALDEIR DOMINGOS | HEBREU | GBT | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | |||
19 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | TÔ AQUI | GIA | 90,00 | 21,50 | 2,75 | 0,00 | 22,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |||
20 | 22 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | NUCLEAR | TM | 87,25 | 22,00 | 5,23 | 0,00 | 21,75 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | |||
21 | 5 | OTÁVIO MARINO | NOTURNO | GBT | 87,00 | 21,25 | 5,85 | 0,00 | 21,25 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 87,00 | |||
22 | 44 | MATHEUS BENTO | VEM QUE TEM | GIA | 86,75 | 21,75 | 6,78 | 0,00 | 21,00 | 6,78 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
23 | 8 | JEFERSON REIS MAY | SANTUÁRIO | FVG | 85,50 | 21,75 | 7,63 | 0,00 | 21,50 | 7,63 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
24 | 20 | ALAN HENRIQUE PADERES | PEDÁGIO | TM | 85,50 | 22,25 | 2,22 | 0,00 | 22,00 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 85,50 | |||
25 | 21 | JOÃO HENRIQUE LUCAS | BEM BOLADO | GBT | 83,75 | 20,75 | 3,21 | 0,00 | 22,00 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 83,75 | |||
26 | 73 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA | AGIOTA | CLF | 74,00 | 22,00 | 1,91 | 0,00 | 22,00 | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | |||
27 | 9 | FLÁVIO MORAES | SUSPEITO | GBT | 64,50 | 21,75 | 3,20 | 0,00 | 22,25 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | |||
28 | 28 | NILSON DOS SANTOS | TROIANO | FVG | 86,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 18,00 | 18,50 | 36,50 | 72,50 | - | R1 | ||
29 | 3 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | NAPOLITANO | TM | 162,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 | ||
30 | 8 | JEFERSON REIS MAY | TARZAN | GBT | 85,50 | 18,75 | 19,00 | 37,75 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,25 | - | R3 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
MOL - MOLEZAN
GIA - THYAGO GIANOTTI
GBT - GUILHERME BARRETO
PRF - PAULO RAFAEL
REPETIÇÕES
R1 - Baixo Rend. Animal
R2 - Boi cortado no brete
R3 - Baixo Rend. Animal
MOTIVOS